島根県および広島県を流れる江の川の最新の水位情報・氾濫情報・雨量情報をライブカメラ映像とTwitter動画・画像と共にお伝えします。
併せて、ハザードマップ・道路交通情報・避難場所も掲載しますので、避難判断の参考にしてください。
目次
江の川ライブカメラ映像!
江の川のライブカメラは複数設置されており、以下のリンクから現在の様子を確認することができます。
※災害時はアクセスが殺到し、ページが重くなることがあります。
島根県
ライブカメラ設置場所 | リンク |
---|---|
下原樋門 | ライブカメラ映像を見る |
江の川取水場 | ライブカメラ映像を見る |
川平水位観測所 | ライブカメラ映像を見る |
川本水位観測所 | ライブカメラ映像を見る |
都賀大橋 | ライブカメラ映像を見る |
宇都井大橋 | ライブカメラ映像を見る |
広島県
ライブカメラ設置場所 | リンク |
---|---|
伊賀和志 | ライブカメラ映像を見る |
井出平 | ライブカメラ映像を見る |
式 | ライブカメラ映像を見る |
港 | ライブカメラ映像を見る |
香淀 | ライブカメラ映像を見る |
梶矢 | ライブカメラ映像を見る |
川毛 | ライブカメラ映像を見る |
尾関山 | ライブカメラ映像を見る |
十日市 | ライブカメラ映像を見る |
高谷山 | ライブカメラ映像を見る |
秋町 | ライブカメラ映像を見る |
瀬谷 | ライブカメラ映像を見る |
下甲立 | ライブカメラ映像を見る |
下小原 | ライブカメラ映像を見る |
毘沙門 | ライブカメラ映像を見る |
常友 | ライブカメラ映像を見る |
竹原 | ライブカメラ映像を見る |
福原 | ライブカメラ映像を見る |
長屋 | ライブカメラ映像を見る |
下土師 | ライブカメラ映像を見る |
事務所 | ライブカメラ映像を見る |
寺戸 | ライブカメラ映像を見る |
願万地 | ライブカメラ映像を見る |
畠敷 | ライブカメラ映像を見る |
南畑敷 | ライブカメラ映像を見る |
三原 | ライブカメラ映像を見る |
江の川の水位情報や氾濫情報は?
江の川の水位観測所は多数あり、以下のリンクから水位を確認することができます。
島根県
水位観測所 | 水系名 | 河川名 | リンク |
---|---|---|---|
川本 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
谷住郷 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
長良 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
川平 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
浜原 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
江津 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
都賀 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
大津 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
都治 | 江の川 | 都治川 | 水位情報を見る |
江尾 | 江の川 | 八戸川 | 水位情報を見る |
近原 | 江の川 | 八戸川 | 水位情報を見る |
栃谷 | 江の川 | 八戸川 | 水位情報を見る |
因原 | 江の川 | 濁川 | 水位情報を見る |
下口羽 | 江の川 | 出羽川 | 水位情報を見る |
日貫 | 江の川 | 日貫川 | 水位情報を見る |
勝地 | 江の川 | 家古屋川 | 水位情報を見る |
広島県
水位観測所 | 水系名 | 河川名 | リンク |
---|---|---|---|
大朝 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
粟屋 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
尾関山 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
吉田 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
川井 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
下土師 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
上川立 | 江の川 | 江の川 | 水位情報を見る |
下原 | 江の川 | 長瀬川 | 水位情報を見る |
門田 | 江の川 | 生田川 | 水位情報を見る |
藤兼 | 江の川 | 神野瀬川 | 水位情報を見る |
神野瀬川 | 江の川 | 神野瀬川 | 水位情報を見る |
岡田 | 江の川 | 馬洗川 | 水位情報を見る |
三玉 | 江の川 | 馬洗川 | 水位情報を見る |
南畑敷 | 江の川 | 馬洗川 | 水位情報を見る |
下志和地 | 江の川 | 板木川 | 水位情報を見る |
多治比 | 江の川 | 多治比川 | 水位情報を見る |
春木 | 江の川 | 志路原川 | 水位情報を見る |
下布野 | 江の川 | 布野川 | 水位情報を見る |
小文 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
西城 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
高 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
石丸 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
下金田 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
三次 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
庄原 | 江の川 | 西城川 | 水位情報を見る |
比和 | 江の川 | 比和川 | 水位情報を見る |
戸郷川 | 江の川 | 戸郷川 | 水位情報を見る |
和知 | 江の川 | 国兼川 | 水位情報を見る |
小田幸 | 江の川 | 美波羅川 | 水位情報を見る |
上壱 | 江の川 | 美波羅川 | 水位情報を見る |
二森 | 江の川 | 上下川 | 水位情報を見る |
計納(県使用) | 江の川 | 上下川 | 水位情報を見る |
上安田(県使用) | 江の川 | 上下川 | 水位情報を見る |
市場 | 江の川 | 上下川 | 水位情報を見る |
竹の花 | 江の川 | 田総川 | 水位情報を見る |
十日市 | 江の川 | 北溝川 | 水位情報を見る |
石井谷 | 江の川 | 冠川 | 水位情報を見る |
江の川の雨量情報は?
江の川の雨量観測所は多数あり、以下のリンクから雨量を確認することができます。
島根県
雨量観測所 | 水系名 | 河川名 | リンク |
---|---|---|---|
川本(県) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
邑智 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
大和 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
江津(県) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
都賀西(砂防) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
川戸(砂防) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
都賀行(砂防) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
上田(砂防) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
川本 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
江津 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
大津 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
波積 | 江の川 | 都治川 | 雨量情報を見る |
井田 | 江の川 | 都治川 | 雨量情報を見る |
上津井(砂防) | 江の川 | 上津井川 | 雨量情報を見る |
八戸ダム | 江の川 | 八戸川 | 雨量情報を見る |
市木(県) | 江の川 | 八戸川 | 雨量情報を見る |
八戸(砂防) | 江の川 | 八戸川 | 雨量情報を見る |
旭市木(砂防) | 江の川 | 八戸川 | 雨量情報を見る |
市木 | 江の川 | 八戸川 | 雨量情報を見る |
中野(砂防) | 江の川 | 濁川 | 雨量情報を見る |
南佐木(砂防) | 江の川 | 木谷川 | 雨量情報を見る |
小林(砂防) | 江の川 | 君谷川 | 雨量情報を見る |
九日市(砂防) | 江の川 | 沢谷川 | 雨量情報を見る |
布施(砂防) | 江の川 | 角谷川 | 雨量情報を見る |
下田所 | 江の川 | 出羽川 | 雨量情報を見る |
下口羽 | 江の川 | 出羽川 | 雨量情報を見る |
雪田(砂防) | 江の川 | 出羽川 | 雨量情報を見る |
下田所(砂防) | 江の川 | 出羽川 | 雨量情報を見る |
出羽 | 江の川 | 出羽川 | 雨量情報を見る |
阿須那 | 江の川 | 出羽川 | 雨量情報を見る |
城山(砂防) | 江の川 | 白角川 | 雨量情報を見る |
日貫 | 江の川 | 日貫川 | 雨量情報を見る |
日貫(砂防) | 江の川 | 福原川 | 雨量情報を見る |
都川 | 江の川 | 都川川 | 雨量情報を見る |
志学(砂防) | 江の川 | 早水川 | 雨量情報を見る |
大代(砂防) | 江の川 | 右原川 | 雨量情報を見る |
浜田 | 江の川 | 浜田川 | 雨量情報を見る |
今市 | 江の川 | 家古屋川 | 雨量情報を見る |
丸原(砂防) | 江の川 | 家古屋川 | 雨量情報を見る |
桜江(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
川本(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
瑞穂(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
広島県
雨量観測所 | 水系名 | 河川名 | リンク |
---|---|---|---|
吉田町 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
下甲立 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
川戸 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
大村(道路) | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
吉田 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
大朝 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
藤原 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
土師 | 江の川 | 江の川 | 雨量情報を見る |
作木西野 | 江の川 | 作木川 | 雨量情報を見る |
佐々部 | 江の川 | 生田川 | 雨量情報を見る |
美土里 | 江の川 | 生田川 | 雨量情報を見る |
高宮 | 江の川 | 生田川 | 雨量情報を見る |
櫃田 | 江の川 | 神野瀬川 | 雨量情報を見る |
東入君 | 江の川 | 神野瀬川 | 雨量情報を見る |
高暮 | 江の川 | 神野瀬川 | 雨量情報を見る |
新市 | 江の川 | 神野瀬川 | 雨量情報を見る |
山家(道路) | 江の川 | 神野瀬川 | 雨量情報を見る |
高暮 | 江の川 | 神野瀬川 | 雨量情報を見る |
南畑敷 | 江の川 | 馬洗川 | 雨量情報を見る |
吉舎 | 江の川 | 馬洗川 | 雨量情報を見る |
津名 | 江の川 | 馬洗川 | 雨量情報を見る |
三次 | 江の川 | 馬洗川 | 雨量情報を見る |
板木 | 江の川 | 板木川 | 雨量情報を見る |
八千代町 | 江の川 | 簸ノ川 | 雨量情報を見る |
志路原 | 江の川 | 志路原川 | 雨量情報を見る |
川根 | 江の川 | 田草川 | 雨量情報を見る |
桑田 | 江の川 | 桑田川 | 雨量情報を見る |
ゆめランド | 江の川 | 布野川 | 雨量情報を見る |
布野 | 江の川 | 布野川 | 雨量情報を見る |
横谷 | 江の川 | 中郷川 | 雨量情報を見る |
西城中野 | 江の川 | 西城川 | 雨量情報を見る |
西城 | 江の川 | 西城川 | 雨量情報を見る |
庄原 | 江の川 | 西城川 | 雨量情報を見る |
大月 | 江の川 | 萩川 | 雨量情報を見る |
竹地谷 | 江の川 | 竹地川 | 雨量情報を見る |
永田 | 江の川 | 湯木川 | 雨量情報を見る |
比和 | 江の川 | 比和川 | 雨量情報を見る |
比和 | 江の川 | 比和川 | 雨量情報を見る |
庄原支所 | 江の川 | 戸郷川 | 雨量情報を見る |
戸郷川 | 江の川 | 戸郷川 | 雨量情報を見る |
油木 | 江の川 | 六の原川 | 雨量情報を見る |
三次石原 | 江の川 | 美波羅川 | 雨量情報を見る |
上壱 | 江の川 | 美波羅川 | 雨量情報を見る |
黒川 | 江の川 | 美波羅川 | 雨量情報を見る |
吉原 | 江の川 | 敷地川 | 雨量情報を見る |
二森 | 江の川 | 上下川 | 雨量情報を見る |
甲奴本郷 | 江の川 | 上下川 | 雨量情報を見る |
西野 | 江の川 | 上下川 | 雨量情報を見る |
上安田 | 江の川 | 上下川 | 雨量情報を見る |
灰塚ダム | 江の川 | 上下川 | 雨量情報を見る |
美土里町 | 江の川 | 本村川 | 雨量情報を見る |
本村町 | 江の川 | 本村川 | 雨量情報を見る |
仁賀 | 江の川 | 仮屋谷川 | 雨量情報を見る |
中領家 | 江の川 | 田総川 | 雨量情報を見る |
総領 | 江の川 | 田総川 | 雨量情報を見る |
上領家 | 江の川 | 田総川 | 雨量情報を見る |
黒目 | 江の川 | 田総川 | 雨量情報を見る |
敷地 | 江の川 | 矢井川 | 雨量情報を見る |
青河 | 江の川 | 小似川 | 雨量情報を見る |
安田 | 江の川 | 水別川 | 雨量情報を見る |
北部建設 | 江の川 | 北溝川 | 雨量情報を見る |
多治比 | 江の川 | 於手保川 | 雨量情報を見る |
新都 | 江の川 | 冠川 | 雨量情報を見る |
本地 | 江の川 | 冠川 | 雨量情報を見る |
大塚 | 江の川 | 大塚川 | 雨量情報を見る |
川北 | 江の川 | 大津恵川 | 雨量情報を見る |
庄原ダム | 江の川 | 大戸川 | 雨量情報を見る |
高野(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
三次(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
庄原(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
大朝(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
甲田(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
上下(気象) | 江の川 | その他 | 雨量情報を見る |
江の川のハザードマップや避難場所は?
ハザードマップとは、日本語で「被害予測地図」と呼ばれており、自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図で見られるようにしたものです。
予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲及び程度、さらには避難経路や避難場所等の情報も確認することができます。
ハザードマップを利用することで、災害発生時に、迅速かつ的確に避難することができ、二次災害も防ぐことができます。
災害が起こってからではなく、日頃から災害に備えて、ハザードマップを見て把握しておくことは非常に重要です。
ハザードマップポータルサイトでは、あなたの住む地域で検索し、洪水・土砂・土砂災害・津波・道路防災情報をクリックすることで確認することができます。
その他にも、災害リスク情報・道路防災情報・指定緊急避難場所等の情報も確認することができます。
江の川付近の道路交通情報は?
江の川付近の道路交通情報も気になりますよね。
避難するにしても通れない道路を走ろうとしてしまう可能性もあります。
トヨタでは、道路交通情報をリアルタイムに提供しているサービス(TOYOTA通れた道マップ)があります。
「TOYOTA通れた道マップ」では、トヨタのテレマティクスサービス利用の車両からプローブ情報を収集し、直近24時間以内の通行実績をリアルタイムに地図上に表示してくれます。
また、大規模な災害が発生した時は、トヨタ独自のリアルタイム交通情報「Tプローブ」、交通規制情報、被災地域の航空写真等も同一画面で確認できます。
通行止になっている道路・交通規制されている道路のみならず、渋滞情報・混雑情報も確認できます。
災害に備えて、「TOYOTA通れた道マップ」はブックマークしておくと良いでしょう。
江の川のTwitter動画・画像まとめ
最近では、テレビやネットニュースよりも、Twitterの方が情報が早いです。
災害が起きている、または、災害が起きそうな場所にリアルにいる人が発信しているので、当然ですね。
江の川の現在の状況をまとめました。
2020年7月14日
【島根県の江の川下流で氾濫】が起きました。
現在の江の川のライブカメラの画像です。
[氾濫危険水位超過]大津(邑智郡邑南町)、都賀(邑智郡美郷町)、川本(邑智郡川本町)、谷住郷(江津市)、川平(江津市)
該当地域の方は命を守る最善の行動を!!#緊急速報 pic.twitter.com/bWxTOKzoSX
— いまやる防災 (@imayaru_bousai) July 14, 2020
局部的にですが、ただいま、災害が発生しております。#江の川#氾濫 pic.twitter.com/J2KkrtClTc
— まねきつね@気象病 (@kimiko1125) July 14, 2020
あんまりテレビで報道されないのでこの場をお借りして。
江の川水系上流部の西城川です。
明日も雨が降るようなので江の川付近引き続きお気をつけてください。
どうか皆さんご無事でありますよう。 pic.twitter.com/M2y1bRWMri— 農民 (@noumin_1994) July 14, 2020
今日の昼頃の江の川の様子です。今は、少し水位は下がっているようです。
雨はまだ降るようですので、皆さん気をつけてください。#江の川氾濫 #海まで少しのところ#江の川にかかる最後の橋#地元では下の橋と言っている#山陰線が走る鉄橋 pic.twitter.com/3vjEt1bYFW— misa0335 (@misa033511) July 14, 2020
江の川ほんとえぐい pic.twitter.com/Df6Rm47hm2
— かずま (@KazuM528) July 14, 2020
https://twitter.com/SougoSougoK/status/1282794662919471104
現在の美郷町です。
こんな江の川見たことない#江の川 #美郷町 pic.twitter.com/iqn5E8qAbx— スズラン福美 (@kumi8fuku) July 14, 2020
島根・江の川で氾濫 3200世帯6千人に避難指示https://t.co/qu0jxzUvA8#島根県 内を流れる #江の川 の下流、 #江津市 の2カ所で #氾濫 が発生。
市は、市内8地区約3200世帯の約6千人を対象に避難指示を出しました。
氾濫現場の周辺は2年前の西日本豪雨の際も浸水被害が出た地域だということです。 pic.twitter.com/v3AP5z3bjB— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) July 14, 2020
https://twitter.com/AY0006/status/1282860798658834432